Tại Việt Nam, Mazda CX-5 2018 được phân phối với 3 phiên bản gồm: 2.0L FWD, 2.5L FWD và 2.5L AWD. Xe có 6 tùy chọn màu sắc, giá bán khởi điểm từ 899 triệu đồng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dòng xe này.
1. Động cơ và hộp số Mazda CX-5 2018
| Phiên bản | 2.0L FWD | 2.5L FWD | 2.5L AWD | 
| Động cơ | Xăng SkyActiv, 4 xi-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp | ||
| Dung tích xi-lanh | 1.998 cc | 2.488 cc | 2.488 cc | 
| Công suất cực đại | 153 mã lực @ 6.000 vòng/phút | 188 mã lực @ 5.700 vòng/phút | 188 mã lực @ 5.700 vòng/phút | 
| Mô-men xoắn cực đại | 200 Nm @ 4.000 vòng/phút | 251 Nm @ 3.250 vòng/phút | 251 Nm @ 4.000 vòng/phút | 
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) | ||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 
| Chế độ lái thể thao | Có | ||
| Hệ thống i-Stop | Có | ||
| G-Vectoring Control | Có | ||
2. Khung gầm và hệ thống treo
| Hệ thống treo | McPherson (trước) / Liên kết đa điểm (sau) | ||
| Phanh | Đĩa thông gió (trước) / Đĩa đặc (sau) | ||
| Trợ lực lái | Điện | ||
| Mâm xe | Hợp kim nhôm 19 inch | ||
| Lốp xe | 225/55R19 | ||
3. Kích thước và trọng lượng
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.550 x 1.840 x 1.680 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
| Khối lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.570 | 1.630 | 
| Dung tích bình xăng (lít) | 56 | 56 | 58 | 
4. Trang bị ngoại thất
Tất cả phiên bản Mazda CX-5 2018 đều được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, gương gập điện, cảm biến gạt mưa tự động, cốp chỉnh điện và ăng-ten vây cá mập. Phiên bản 2.0L FWD có thêm tính năng mở rộng góc chiếu AFS.
5. Trang bị nội thất và tiện nghi
Nội thất Mazda CX-5 2018 mang phong cách hiện đại, sang trọng với ghế da, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống Mazda Connect, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh. Phiên bản cao cấp trang bị 10 loa Bose, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái và màn hình hiển thị HUD.
6. Trang bị an toàn nổi bật
| ABS, EBD, BA, DSC, TCS, HLA | Có | ||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Có | Có | 
| Cảnh báo lệch làn (LDWS) | Không | Có | Có | 
| Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Có | Có | 
| Cảm biến và camera lùi | Có | ||
| Số túi khí | 6 | ||
7. Hình ảnh thực tế Mazda CX-5 2018







Tổng kết: Mazda CX-5 2018 là mẫu CUV tầm trung hội tụ đầy đủ các yếu tố: động cơ mạnh mẽ, thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn cao cấp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm chiếc xe cân bằng giữa hiệu năng và tiện nghi.


